El pan de cada día puede seruna alternativa saludable.
Un alimento completo y adecuado que puede mejorar su salud cardiovascular.
En éstas panaderías podrá encontrar panificados con el agregado de aceites ricos en omega 3 y 9. fitoesterolesyfibras.
+ beneficios para su salud
| Zona Centro: | ||
| La Baguette | España 2465 | |
| La Baguette | Juan Carlos Sandrone | |
| Zona Sur: | ||
| La Perla del Sur | Av del rosario 565 Bis | |
| La Perla del Sur | Arijon 236 | |
| La Perla del Sur | Batle y Ordoñes 990 | |
| Santa Fe Sur | Eudorio Diaz 1034 | |
| La Tradición | Santiago 4701 | |
| Sublime | Francia 2900 | |
| El Control | Batle y Ordoñez 530 | |
| Saladillo | San Martin 5414 | |
| La Independencia | Av. Arijon 2459 | |
| La Independencia | Bv. Segui 2831 | |
| La Independencia | Italia 5645 | |
| Zona Norte: | ||
| Por el momento estamos trabajando en esta sección, a la brevedad podrá acceder a la misma….. Gracias |
||
| Zona Oeste: | ||
| Panadería Splendid | Guatemala 1441 | |
| Mendoza | Mendoza 3689 | |
| San Cayetano | San Luis 4729 | |
| Pasco | Pasco 3715 | |
| Carcaraña: | ||
| Panificadora Parque | 9 de Julio 495 | |
| La Gloriosa | Parana 1041 | |
| Macerata | San Martin 771 | |
| Panificadora 9 de Julio | 9 de Julio 650 | |
| El Molino | Abrate y Belgrano | |
| La Nueva | Belgrano | |
| Villa Constitución: | ||
| Don Alfredo | Dorrego 1607 | |
| Don Alfredo | Daniel Segundo 2715 | |
| Canaan | Comodoro Rivadavia 749 | |
| La Real | Daniel Segundo 2220 | |
| Sucesso | Dorrego 1776 | |
| Sucesso | 12 de Octubre 2647 | |
| Sucesso | Lenzoni 4862 | |
| Tio Ferro | Colon 1690 | |
| Tio Ferro | Bº Trailo Sector 3 Casa 98 | |
| Americana | San Martin 2446 | |
| Santa Maria | Guemes 182 | |
| Santa Maria | Jujuy 360 | |
| Santa Maria | Gral Lopez 868 | |
| Santa Maria | Gral Lopez 1180 | |
| Baigorria: | ||
| La Nueva Perla | San Lorenzo 1091 | |
| Funes: | ||
| Las Vegas Funes | Sarmiento esq Irigoyen | |
| Zavalla: | ||
| El Panadero | 25 de Mayo 2167 | |
| Casilda: | ||
| Panificación Lleo | Bv. Colón 2331 | |
| Capitán Bermudez: | ||
| Panadería La Lucha | Misiones 294 | |
